د ظاهري ډیزاین په شرایطو کې، وولینګ جیاچن د وولینګ سلور کورنۍ د وینګ ډینامیک ډیزاین ژبه په میراث کې ده او د وولینګ سټار څخه ډیزاین الهام اخلي، د روښانه او تیز ډیزاین مفکورو له لارې یو همغږي او متحرک لید اغیز رامینځته کوي. سربیره پردې، نوی موټر د غوره کولو لپاره 4 رنګونه وړاندې کوي.
نوی موټر اوږدوالی، پلنوالی او لوړوالی 4785/1820/1760 ملي میتره، او بیز 2760 ملي متره دی. د کمپیکٹ MPV په توګه، د جیاچن د بدن اندازه نسبتا مناسبه اندازه ساتي، او دا د چلولو یا ورځني کارونې لپاره ستونزمن نه دی. د لوړ ځانګړتیا ماډل د LED اتوماتیک سر څراغونو ، بریښنایی فولډینګ شاته لید عکسونو ، بې کیلي ننوتلو او داسې نورو سره مجهز دی ، کوم چې اساسا هره ورځ پوره کولی شي.
د داخلي ډیزاین په شرایطو کې، د جیاچن د وسایلو پینل یو فلوټینګ ډیزاین غوره کوي او د 10.25 انچ مرکزي کنټرول سکرین سره سمبال شوی، موټر د 23 ذخیره کولو ځایونه چمتو کوي، او مخکینۍ آرمریسټ بکس او د دویم قطار څوکیو اړخ پینل ټول د وقف شوي تلیفون پوستونو سره ډیزاین شوي. دویمه او قطارونه د خپلواک هوایی سایټونو سره مجهز دي، او USB انٹرفیسونه په هر قطار کې په خپلواک ډول تنظیم شوي.
د جیاچین منځني او لوړ پای ماډلونه د 0.25 انچ مرکزي کنټرول سکرین سره د LingOS سیسټم سره سمبال شوي، کوم چې کولی شي مختلف غږ عملیات ترسره کړي. بریښنایی هینډ بریک او آټو هولډ ، ملټي فنکشن ویل ، او کروز کنټرول ټول شتون لري. په هرصورت، دا د افسوس ځای دی چې د لوړ پای ماډل لاهم اتوماتیک هوایی کنډک، پینورامیک سنروف، او نور نلري، کوم چې یو څه افسوس دی.
د فضا د ترتیب په اړه، وولینګ جیاچن د 2 2 3 څوکیو ترتیب غوره کوي، دویمه څوکۍ کولی شي مخکې او شاته 120mm، su
شاته 150 درجو ته د شاته کیدو لپاره د شاتګ پورت کړئ، او همدارنګه د 2 2 N بدلونونو ملاتړ کوي، د 4، 5، 6، او 7 سیټ حالتونو ترلاسه کول. د جیاچین دریم قطار څوکۍ په 46 ویشل شوي یا مخ په وړاندې پوښل کیدی شي ، د اعظمي پراخیدو وړ ځای 1177L سره. د کورنۍ MPV په توګه، د انعطاف وړ څوکۍ ترتیب کولی شي د ورځني کارونې اسانتیا ته وده ورکړي.
د جیاچن په کیبن کې د ډیزاین په زړه پورې توضیحات شتون لري ، د هغې څوکۍ د هر قطار تر مینځ 80mm کموالی لري ، د دریم قطار لید زاویه 149.5 درجې لوړه ده ، او د دریم قطار اوږو ځای 1382mm ته لوړ شوی. د کشن پورته سر خونه د 952mm لوړه ده. دا ځانګړتیاوې په جیاچن کې ناست مسافرین د لید لید تجربه کوي او کولی شي ډیر آرامه سواری تجربه کړي. په ورته وخت کې، دریم هم د خپلواک هوایی سایټونو، USB بندرونو، د ګرځنده تلیفون ذخیره کولو سلاټونو، او داسې نورو سره سمبال شوی، ترڅو عمليیت ته وده ورکړي.
د بریښنا سیسټم په شرایطو کې، وولینګ جیاچن دوه 1.5L لاسي لیږد ماډلونه وړاندې کوي، چې د 1.5L په طبیعي ډول د الهام شوي انجن او A6MT لیږد سره سمبال شوي. په ورته وخت کې، جیاچین درې 1.5T ماډلونه هم وړاندې کوي، چې د 1.5T انجن سره سمبال شوي، د اعظمي ځواک 108 کیلو واټ او د 250 N·m لوړ تورک سره، او د 6 سرعت لارښود او CVT لیږد چمتو کوي
د ۲۰۲۲ کال د مارچ په ۲۹ نېټه، د وولینګ جیاچن تفصیلي تشکیلات، د وولینګ سلور لیبل د لومړي ۷ څوکیو کورنی موټر، نور هم افشا شو، او د ځواک، استخباراتو او خوندیتوب ترتیباتو په سخت برکت سره، د وولینګ جیاچن ۷ څوکۍ پراخې او لویې وې.
د 2022 په اپریل کې، وولینګ موټورز اعلان وکړ چې د وولینګ سلور لیبل لینګ OS 7 سیټر کورنۍ موټرونو لومړۍ ډله ، وولینګ جیاچن په رسمي ډول د تولید لاین بند کړ ، پدې معنی چې جیاچن په رسمي ډول په پراخه کچه تولید پیل کړ. راپور ورکړل شوی چې ماډل به په دویمه ربع کې پیل شي.
د 2022 کال د جون په 15، د SAIC-GM-Wuling Automobile نوی ماډل جیاچن په رسمي ډول په لاره واچول شو، او نوي موټر 5 ماډلونه په لاره واچول، چې ټول یې د 5 دروازې او 7 سیټر MPV ماډلونه دي.


د جیاچین معنی، "ښه" ښکلی دی، "چن" یو ښه وخت دی، خوشحاله جیاچین، د مینې د ضرب کولو لپاره، د ژوند له هرې شیبې څخه د ښکلي منظرو څخه خوند واخلئ، دا پدې مانا ده چې د 25.5 ملیون کاروونکو په ملاتړ او باور سره وولینګ، په دوامداره توګه د برانډ کاروونکي تجربه او تخنیکي ځواک ته وده ورکړئ، نوښت او جوړ کړئ، ترڅو کاروونکي ډیر انتخابونه ولري.
لکه څنګه چې د وولینګ لومړی 7 سیټ موټر د نړیوال سپینو زرو لیبل سره، وولینګ جیاچن د 2+2+N سیټ ترتیب غوره کوي. د ظاهري بڼې له مخې، نوی موټر د وولینګ سلور لیبل کورنۍ د ښکلا ډیزاین ژبه تعقیبوي او د وولینګ شینګچین ډیزاین څخه الهام اخلي.
د ترتیب کولو پیرامیټونه د وولینګ جیاچن د وسایطو اندازه 4785 * 1820 * 1760mm ده. په دې موټر کې د څوکیو دوهم او دریم قطارونه په بشپړه توګه ښکته کیدی شي، موټر ته کافي ځای ورکوي او په ځانګړې توګه عملي وي. د سواری د هوساینې د ښه کولو لپاره، موږ د دې موټر ډیزاین کولو په وخت کې د څوکیو لوړوالی تنظیم کړ، دریم قطار د دویم قطار څخه لوړ دی، دویم قطار د لومړي قطار څخه لوړ دی، او د هر پرت ډراپ 80mm دی، د تیاتر سټایل سیټ ترتیب جوړوي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې هر قطار د ورته لید څخه خوند اخلي. په ورته وخت کې، وولینګ جیاچن په موټر کې تر 23 پورې د ذخیره کولو ځایونه چمتو کوي، او د مخکینۍ آرمریسټ بکس او د مینځنۍ سیټ اړخ پینلونه د ګرځنده تلیفونونو لپاره ځانګړي موقعیتونو سره ډیزاین شوي چې لاسرسی یې خورا اسانه کوي؛ شاته قطار د خپلواک هوایی کنډکونو سره مجهز دی ، کوم چې کولی شي په زونونو کې د هوا حجم تنظیم کړي ترڅو د شا مسافرینو آرامۍ ته وده ورکړي؛ د خپلواک USB بندرونو هر قطار کولی شي د ګرځنده تلیفونونو چارج کولو اړتیاوې پوره کړي. د Wuling Jiachen د تولید سیسټم د GMS-BIQ4 نړیوال تولید کیفیت سیسټم ترټولو لوړ تصدیق معیار ته رسیدلی، او د تولید ټول بهیر کې د 300 څخه زیات د پروسس کیفیت څارنه شامله ده. مخکې لدې چې موټر د تولید لاین څخه وګرځي ، دا د بشپړ 844 کیفیت تفتیشونو څخه هم تیر شو ، پشمول د احساس کشف ، بریښنایی فعالیت کشف ، د باران کشف او نور ، او په نهایت کې اړتیا وه چې ګدام ته د ننوتلو دمخه د 2,000 څخه ډیر سخت ازموینې تیرې کړي چې د کارونکي کارونې سناریوګانې سمول کوي ، په کلکه د محصول د دوام او بیا رغونې کیفیت ډاډمن کول.
د ظاهري شرایطو له مخې، د وولینګ جیاچن هایبرډ نسخه د 17 انچو المونیم الیاژ څرخونه لري، د بې ساري تیر بڼ ډیزاین، او 215/60 R17 لوی ټایرونه لري ترڅو د موټر د تیریدو وړتیا ښه کړي او د نورو سفرونو سناریو سره تطبیق کړي. په ورته وخت کې، د موټر شاته د سینګار لپاره د هایبرډ ماډلونو لپاره ځانګړی HEV لوګو هم اضافه کوي.
د داخلي شرایطو له مخې، نوی موټر د نوي بریښنایی ګیر لیور سره سمبال شوی، کوم چې د دودیز میخانیکي ګیر لیورونو په پرتله نه یوازې فیشن او ښکلی دی، بلکې د چلولو لپاره هم اسانه دی. د وولینګ جیاچن هایبرډ نسخه د اصلي 7 سیټ ځای ترتیب ساتي ، او د تشکیلاتو او دندو له مخې یې یو شمیر اپ گریڈونه هم کړي دي.
د بریښنا سیسټم په شرایطو کې، د وولینګ جیاچن هایبرډ نسخه د 130kW اعظمي ځواک او اعظمي 320N·m torque سره د ډرایو موټرو سره ، د 2.0L هایبرډ ځانګړي انجن سره ، کوم چې ډیر موثر دی. نوی موټر د هوښیار موټر چلولو لپاره Wuling الکترومقناطیسي DHT هم کاروي، او چارواکي اعلان وکړ چې د سونګ هراړخیز مصرف 5.7L/100km دی.


| ماډل | 1.5T 6MT کچه 1 | 1.5T 6MT کچه 2 | 1.5T CVT کچه 1 | 1.5T CVT کچه 2 | 1.5T CVT کچه 3 |
| ابعاد او وزن | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| اوږدوالی/پلورل/لوړوالی (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| د ویل بیس (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| ټریډ (مخکې/ شاته) (mm) | ۱۵۵۴/۱۵۴۹ | ۱۵۵۴/۱۵۴۹ | ۱۵۵۴/۱۵۴۹ | ۱۵۵۴/۱۵۴۹ | ۱۵۵۴/۱۵۴۹ |
| کرب ماس (کیلو ګرامه) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| ناخالص وزن (کیلو ګرامه) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| انجن | |||||
| بې ځایه کیدنه (ml) | 1485/1451 (ټربو) | 1485/1451 (ټربو) | 1485/1451 (ټربو) | 1485/1451 (ټربو) | 1485/1451 (ټربو) |
| اعظمي ځواک (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (ټربو) | 73/5800 108/5200 (ټربو) | 73/5800 108/5200 (ټربو) | 73/5800 108/5200 (ټربو) | 73/5800 108/5200 (ټربو) |
| اعظمي تورک (N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ټربو) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ټربو) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ټربو) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ټربو) | 143/3400~4400 250/2200-3400(ټربو) |
| د موټر چلولو ډول | FF | FF | FF | FF | FF |
| اعظمي سرعت (km/h) | 170 (ټربو) | 170 (ټربو) | 170 (ټربو) | 170 (ټربو) | 170 (ټربو) |
| د تیلو مصرف (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| لیږد | د 6 سرعت لاسي لیږد | د 6 سرعت لاسي لیږد | انلاګ 8 سرعت CVT | انلاګ 8 سرعت CVT | انلاګ 8 سرعت CVT |
| چیسس او ظرفیت | |||||
| سټیرینګ | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| بریکونه | مخکینۍ ډیسک او شاته ډرم / ډیسک | مخکینۍ ډیسک او شاته ډرم / ډیسک | مخکینۍ ډیسک او شاته ډرم / ډیسک | مخکینۍ ډیسک او شاته ډرم / ډیسک | مخکینۍ ډیسک او شاته ډرم / ډیسک |
| تعلیق | مک فیرسن سټرو./تورشن بیم | مک فیرسن سټرو./تورشن بیم | مک فیرسن سټرو./تورشن بیم | مک فیرسن سټرو./تورشن بیم | مک فیرسن سټرو./تورشن بیم |
| ټایرونه | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| د تیلو ټانک ظرفیت | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| د ناستې ظرفیت | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| د خوندیتوب وسایل | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| د بریښنایی ثبات پروګرام (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| د وسایطو متحرک کنټرول (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| د کرشن کنټرول سیسټم (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| د هیدرولیک بریک مرسته (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| د غونډۍ کنټرول (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| اتوماتیک ساتل | - | - | ● | ● | ● |
| د ټایر فشار نظارت سیسټم | ● | ● | ● | ● | ● |
| دوه مخی هوایی بکسونه | ● | ● | ● | ● | ● |
| د مخکینۍ خوا هوایی بکسونه | - | ● | - | ● | ● |
| د مخکینۍ قطار اړخ پرده ایربیګ | - | - | - | - | ● |
| شاته ریورس رادار | - | ● | - | ● | ● |
| 360° HD Panoramic انځور | کیمره بیرته راګرځول | کیمره بیرته راګرځول | کیمره بیرته راګرځول | کیمره بیرته راګرځول | ● |
| د سرعت احساس کولو دروازه بندول | ● | ● | ● | ● | ● |
| د شاته دروازې د ماشوم محافظت قفل | ● | ● | ● | ● | ● |
| د ماشومانو د خوندیتوب څوکۍ فکس کولو سیسټم (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| د مخکینۍ قطار سیټ بیلټ یادونه | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| د انجن غیر فعالونکی | ● | ● | ● | ● | ● |
| خارجي او داخلي وسایل | |||||
| د نرم slushing وسیله کنسول | ● | ● | ● | ● | ● |
| د INS فلم | - | ● | - | ● | ● |
| د وزر سټایل روښانه شوی تور مخکی ګریل | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED د ورځې چلولو څراغ | - | ● | - | - | - |
| د وزر سټایل LED د ورځې وخت چلولو څراغ | - | - | - | ● | ● |
| روښانه LED اتوماتیک سر څراغ | - | - | - | ● | ● |
| د مخکښې سر څراغ لوړوالی تنظیم کول | ● | ● | ● | ● | ● |
| د مخکینۍ سر څراغ بند ځنډ | ● | ● | ● | ● | ● |
| مخکینۍ فوګ څراغ | - | ● | - | ● | ● |
| لوی پینورامیک لمر روف | - | عام لمر چت | - | عام لمر چت | ● |
| تور دوه ټون چت | - | - | - | ● | ● |
| د المونیم الیاژ مرکز | ● | ● | ● | دوه ټون ښیښه لرونکی مرکز | دوه ټون ښیښه لرونکی مرکز |
| د چت ریک | ● | ● | ● | ● | ● |
| د شارک فن انتن | ● | ● | ● | ● | ● |
| شاته سپیلر (د LED لوړ نصب شوي سټاپ لیمپ سره) | ● | ● | ● | ● | ● |
| شاته وائپر | ● | ● | ● | ● | ● |
| د آرامۍ تجهیزات | |||||
| د بشپړ بریښنایی ښودنې ټیکنالوژۍ سره د وسایلو کلستر | - | ● | - | ● | ● |
| څو فعال مایکرو فایبر چرم سټیرینګ ویل | څو اړخیزه | څو اړخیزه | څو اړخیزه | ● | ● |
| د 256 رنګ بدلولو وړ محیطي څراغ | - | - | - | - | ● |
| د آرامۍ څرمن څوکۍ | ټوکر | ● | ټوکر | ● | ● |
| په زړه پوري لنګه څوکۍ | - | - | - | - | ● |
| 6-د بریښنا د موټر چلوونکي څوکۍ | - | - | - | - | ● |
| د شا سیټ مرکزي بازو | - | ● | - | ● | ● |
| شاته 60/40 ویشل شوي څوکۍ | ● | ● | ● | ● | ● |
| د تنظیم وړ شا شاته زاویه | ● | ● | ● | ● | ● |
| د شا څوکۍ شاته فولډ کول | ● | ● | ● | ● | ● |
| د لاسي انټي ګلیر داخلي شاته لید عکس (د ډش کیم انٹرفیس سره) | ● | ● | ● | ● | ● |
| د لمر ویزر د ډرایور او مخکینۍ مسافر لپاره د وینټي عکس سره | - | ● | - | ● | ● |
| د لوستلو مخکښ څراغ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ترنک 12V بریښنا رسولو ساکټ | - | ● | - | ● | ● |
| د ډنډ LED څراغ | ● | ● | ● | ● | ● |
| د FSD شاک کمولو والو سره ، د تنظیم وړ لندبل | - | - | - | ● | ● |
| غیر فعال ننوتل غیر فعال پیل سیسټم | - | - | ● | ● | ● |
| د باران احساس کولو اتوماتیک وائپر | - | - | - | ● | ● |
| د کروز کنټرول | - | - | ● | ● | ● |
| د څلورو کړکیو لیرې ښکته کول | ● | ● | ● | ● | ● |
| د یوې تڼۍ پورته کول او د څلورو کړکیو ضد پنچ | - | - | - | ● | ● |
| د بیروني شاته لید عکس تودوخه | ● | ● | ● | ● | ● |
| د بهرنۍ شاته لید عکس د بریښنا فولډ کول | - | - | - | - | ● |
| اتوماتیک ثابت حرارت A/C | - | - | - | - | ● |
| PM2.5 د هوا فلټر عنصر | - | - | - | - | ● |
| شاته قطار A/C هوای آوټ لیټ | ● | ● | ● | ● | ● |
| د تفریح تجهیزات | |||||
| 8" ټچ سکرین | ● | - | ● | - | - |
| 10.25" ټچ سکرین | - | ● | - | ● | ● |
| راډیو | ● | ● | ● | ● | ● |
| بلوتوث میوزیک | ● | ● | ● | ● | ● |
| د USB میوزیک | ● | ● | ● | ● | ● |
| د USB ویډیو | ● | ● | ● | ● | ● |
| لوډ سپیکر | 4 پی سیز. | 6 پی سیز. | 4 پی سیز. | 6 پی سیز. | 9 پی سیز. (کیفیت غږیز) |
پته
NO.18، hexi سړک، liuzhou، Guangxi، چین
ټیلیفون
ای میل


